宏通道模组
所属分类:宏通道模组
波长范围:755nm 808nm 1064nm
功率范围:150W~800W

| 芯片产品目录 | 波长(nm) | 功率(w) | 详细指标 |
| MA-808-50-5-D1 | 808 | 250 | 下载 |
| MA-808-50-6-D1 | 808 | 300 | 下载 |
| MA-808-50-8-D1 | 808 | 400 | 下载 |
| MA-808-50-8-D2 | 808 | 400 | 下载 |
| MA-808-50-10-D1 | 808 | 500 | 下载 |
| MA-808-50-10-D2 | 808 | 500 | 下载 |
| MA-808-50-12-D1 | 808 | 600 | 下载 |
| HMA-808-50-10-D1 | 808 | 500 | 下载 |
| HMA-808-50-10-D2 | 808 | 500 | 下载 |
| HMA-808-50-12-D1 | 808 | 600 | 下载 |
| HMA-808-50-12-D2 | 808 | 600 | 下载 |
| HMA-808-50-16-D1 | 808 | 800 | 下载 |
| HMA-808-50-18-D1 | 808 | 900 | 下载 |
| HMA-808-50-20-D1 | 808 | 1000 | 下载 |
| HMA-808-100-10-D1 | 808 | 1000 | 下载 |
| HMA-808-100-12-D1 | 808 | 1200 | 下载 |
| HMA-808-100-12-FY-D1 | 808 | 1200 | 下载 |
| HMA-808-100-16-D1 | 808 | 1600 | 下载 |
| HMA-808-100-16-FY-D1 | 808 | 1600 | 下载 |

